Activities in Sub Family | [retaining] α-amylase (EC 3.2.1.1); |
---|---|
Mechanism | Retaining a |
Clan | GH-H |
3D Structure Status | ( β / α ) 8 barrel |
Catalytic Nucleophile/Base | Asp (experimental) |
Catalytic Proton Donor | Glu (experimental) |
Note | New: many members have been assigned to subfamilies as described by Stam et al. (2006) Protein Eng Des Sel. 19, 555-562 (PMID: 17085431) |
External resources | CAZypedia; EBI Protein of the Month; HOMSTRAD; PDB Molecule of the Month; PRINTS; |
Commercial Enzyme Provider(s) | MEGAZYME; PROZOMIX; |
Statistics | GenBank accession (1); Uniprot accession (52); PDB accession (85); 3D entries (5); cryst (0) |
Eukaryota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein Name | EC# | Organism | GenBank | Uniprot |
| Subf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α-amylase I (Amy I; Ef-Amy I) | 3.2.1.1 | Eisenia fetida | BAV13234.1 | A0A173N065 |
|
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α-amylase (Amy2A) (pancreatic) | 3.2.1.1 | Homo sapiens | AAA51724.1 AAA51723.1 AAA51725.1 AAA52280.1 AAH07060.1 AAI46998.1 BAD97183.1 CAA30099.1 CAA30100.1 CAN87444.1 NP_000690.1 |
P04746 P04746 P19961 Q53F26 |
|
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α-amylase (salivary) (Amy1A;Amy1;HSA) | 3.2.1.1 | Homo sapiens | AAH63129.1 AAA16183.1 AAA52279.1 AAA57345.1 AAA58368.1 AAH69347.1 AAH69463.1 AAH70302.1 AAH92444.1 AAI32986.1 AAI32988.1 AAI32996.1 AAI32998.1 AAI44453.1 BAF85030.1 NP_004029.2 |
B7ZMD7 P04745 P0DTE7 P0DTE8 P0DUB6 Q6NSB3 |
|
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α-amylase (partial) | 3.2.1.1 | Oryzias latipes | H2N0D4 |
|
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α-amylase (Ppa;PPA) (pancreatic) | 3.2.1.1 | Sus scrofa | AAF02828.1 | P00690 |
|
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top |