Activities in Sub Family | exo-polygalacturonate lyase (EC 4.2.2.9) |
---|---|
Mechanism | b-elimination |
3D Structure Status | ( α / α ) 7 barrel |
External resources | CAZypedia; |
Statistics | GenBank accession (371); Uniprot accession (2); PDB accession (1); 3D entries (1); cryst (0) |
Bacteria | ||||||||
Protein Name | EC# | Reference | Organism | GenBank | Uniprot | PDB/3D | Subf | |
exo-polygalacturonate lyase (PelW;Dda3937_03361) | 4.2.2.9 | pubmed |
Dickeya dadantii 3937 | ADM98617.1 CAA43990.1 CAC44117.1 |
Q05526 Q93KC1 |
2 | ||
Top |