Terrilactibacillus sp. S3-3
Taxonomy ID : 2969846
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Bacillota; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Terrilactibacillus; unclassified Terrilactibacillus


Glycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
QS257_18630CBM35 WKB35510.1
QS257_08010CBM50 WKB36823.1
QS257_20275CBM50,CBM50 WKB37413.1
QS257_11425 (fragment) CBM50,CBM50 WKB34626.1
QS257_19630 (fragment) CBM50,CBM50,GH18 WKB35631.1
QS257_01065CE4 WKB35969.1
QS257_03510 (fragment) CE4 WKB37218.1
QS257_03515 (fragment) CE4 WKB36275.1
QS257_12220 (fragment) CE9 WKB34712.1
QS257_12225 (NagA) (fragment) CE9 WKB34713.1
QS257_19620 (fragment) GH18 WKB35629.1
QS257_19625 (fragment) GH18 WKB35630.1
QS257_15275 (fragment) GH23 WKB37344.1
QS257_14995GH23 WKB35040.1
QS257_11195 (fragment) GH23 WKB37296.1
QS257_06935 (fragment) GH25 WKB36711.1
QS257_17915 (fragment) GH25 WKB35407.1
QS257_03910 (fragment) GH25 WKB36310.1
QS257_18500GH25 WKB35490.1
QS257_18625 (fragment) GH26 WKB35509.1
QS257_20350 (fragment) GH36 WKB35716.1
QS257_03085GH73 WKB36230.1
QS257_05025 (fragment) GH92 WKB36471.1
QS257_05030 (fragment) GH92 WKB36472.1
QS257_05020 (fragment) GH92,CBM32 WKB36470.1
QS257_18605GT2 WKB35505.1
QS257_20945GT2 WKB35790.1
QS257_16810 (fragment) GT2 WKB35265.1
QS257_18140 (PgaC)GT2 WKB35441.1
QS257_12775GT2 WKB34779.1
QS257_16970GT26 WKB35288.1
QS257_18535 (fragment) GT26 WKB35492.1
QS257_18875 (fragment) GT26 WKB35542.1
QS257_18880 (fragment) GT26 WKB35543.1
QS257_03450 (fragment) GT28 WKB36266.1
QS257_10960 (fragment) GT28 WKB37155.1
QS257_03455 (fragment) GT28 WKB36267.1
QS257_03495 (fragment) GT28 WKB36272.1
QS257_03490 (fragment) GT28 WKB36271.1
QS257_10970 (fragment) GT28 WKB37157.1
QS257_09270 (fragment) GT35 WKB36967.1
QS257_09275 (fragment) GT35 WKB36968.1
QS257_09280 (GlgP) (fragment) GT35 WKB37272.1
QS257_14745 (fragment) GT4 WKB35005.1
QS257_16785 (fragment) GT4 WKB35260.1
QS257_18950 (fragment) GT4 WKB35556.1
QS257_18705 (fragment) GT4 WKB35517.1
QS257_18955 (fragment) GT4 WKB35557.1
QS257_18710 (fragment) GT4 WKB35518.1
QS257_14750 (fragment) GT4 WKB35006.1
QS257_18915 (fragment) GT4 WKB35549.1
QS257_07245 (fragment) GT51 WKB36747.1
QS257_11070GT51 WKB37164.1
QS257_07240 (fragment) GT51 WKB36746.1
QS257_16720 (PseG) (fragment) GTnc WKB35248.1
QS257_18675 (fragment) GTnc WKB37389.1
 



Last update: 2024-04-25 © Copyright 1998-2024
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille