| Carbohydrate-Binding Module Family 52 |
| Eukaryota | |||||||
| Protein | EC# | Organism | GenBank/GenPept | UniProt | PDB/3D | ||
| CHGG_05514 | n.d. | Chaetomium globosum CBS 148.51 | CH408031 | EAQ88895.1 | |||
| MGG_05232 | n.d. | Magnaporthe grisea 70-15 | CH476820 | EDJ95149.1 | |||
| NCU07817 | n.d. | Neurospora crassa OR74A | AABX02000040 | EAA33702.2 | |||
| unnamed protein product | n.d. | Podospora anserina | CU633457 | CAP62101.1 | |||
| endo- | 3.2.1.39 | Schizosaccharomyces pombe 972h- | AL121770 NC_003424 | CAB57443.1 NP_593162.1 | Q9UT45 | ||
| Last update: 2008 Aug 01 © Copyright 1998-2008 AFMB - CNRS - Universités Aix-Marseille I & II |