| Carbohydrate-Binding Module Family 19 |
| Known Activities | Modules of 60-70 residues with chitin-binding function. |
| Relevant Links | InterPro PFAM |
| Statistics | CAZy Entries (10); GenBank/GenPept (14); Swissprot (4); |
| Taxonomy | Eukaryota(10) |
| Eukaryota | |||||||
| Protein | EC# | Organism | GenBank/GenPept | UniProt | PDB/3D | ||
| AO090020000231 | n.d. | Aspergillus oryzae RIB 40 | AP007167 | BAE63448.1 | |||
| CAGL0M09779g | n.d. | Candida glabrata CBS138 | CR380959 | CAG62749.1 | |||
| chitinase (Cts1;KLLA0C04730g) | 3.2.1.14 | Kluyveromyces lactis NRRL Y-1140 | CR382123 | CAH01261.1 | |||
| chitinase II (Chi2) | 3.2.1.14 | Rhizopus microsporus var. oligosporus IFO 8631 | D10158 | BAA01022.1 | P29027 | ||
| chitinase I (Chi1) | 3.2.1.14 | Rhizopus microsporus var. oligosporus IFO 8631 | D10157 | BAA01021.1 | P29026 | ||
| chitinase (Chi1) | 3.2.1.14 | Rhizopus niveus IFO4810 | D10154 | BAA01018.1 | P29025 | ||
| CTS1-2 | n.d. | Saccharomyces cerevisiae DBY918 | M74070 - | AAA34539.1 AAQ70808.1 | |||
| CTS1-1 | n.d. | Saccharomyces cerevisiae DBY939 | M74069 | AAA34538.1 | |||
| chitinase (Cts1;YLR286C) | 3.2.1.14 | Saccharomyces cerevisiae S288C | U17243 AY693040 - NC_001144 | AAB67331.1 AAT93059.1 ABC16985.1 NP_013388.1 | P29029 P29028 | ||
| YALI0D22396g | n.d. | Yarrowia lipolytica CLIB99 | CR382130 | CAG81347.1 | |||
| Last update: 2008 Aug 01 © Copyright 1998-2008 AFMB - CNRS - Universités Aix-Marseille I & II |